Tarifas alquiler de atraques
Amarilla Marina San Miguel pone a disposición de sus clientes varios tamaños de amarres adaptados a todo tipo de embarcaciones:
DESCUENTOS ALQUILERES PREPAGO PRE-PAYMENT DISCOUNTS |
|||||
MEDIDA ATRAQUE | PRECIO DIA | MENSUAL MONTHLY |
TRIMESTRAL 3 MONTHS |
SEMESTRAL 6 MONTHS |
ANUAL ANUAL |
MOORING SIZE | PER DAY | -10% | -20% | -30% | -35% |
1 | 30 | 90 | 180 | 365 | |
8 X 3 | 12,00 € | 324,00 € | 864,00 € | 1.512,00 € | 2.847,00 € |
10 X 3,5 | 17,50 € | 472,50 € | 1.260,00 € | 2.205,00 € | 4.151,88 € |
12 X 4 | 20,64 € | 648,00 € | 1.728,00 € | 3.024,00 € | 5.694,00 € |
15 X 4,5 | 33,75 € | 911,25 € | 2.430,00 € | 4.252,50 € | 8.007,19 € |
17 X 5 | 42,50 € | 1.147,50 € | 3.060,00 € | 5.355,00 € | 10.083,13 € |
20 X 6 | 60,00 € | 1.620,00 € | 4.320,00 € | 7.560,00 € | 14.235,00 € |
CATAMARANES | |||||
12 X 7 | 42,00 € | 1.134,00 € | 3.024,00 € | 5.292,00 € | 9.964,50 € |
14 X 8 | 56,00 € | 1.512,00 € | 4.032,00 € | 7.056,00 € | 13.286,00 € |
16 X 9 | 72,00 € | 1.944,00 € | 5.184,00 € | 9.072,00 € | 17.082,00 € |
PRECIO/PRICE M2 | 0,50 € | 0,45 € | 0,40 € | 0,35 € | 0,33 € |
(I.G.I.C no incluido – I.G.I.C not included) |