Tarifas alquiler de atraques
Amarilla Marina San Miguel pone a disposición de sus clientes varios tamaños de amarres adaptados a todo tipo de embarcaciones:
DESCUENTOS ALQUILERES PREPAGO PRE-PAYMENT DISCOUNTS |
|||||
MEDIDA ATRAQUE | PRECIO DIA | MENSUAL MONTHLY |
TRIMESTRAL 3 MONTHS |
SEMESTRAL 6 MONTHS |
ANUAL ANUAL |
MOORING SIZE | PER DAY | -10% | -20% | -30% | -35% |
1 | 30 | 90 | 180 | 365 | |
8 X 3 | 10,32 € | 280,80 € | 756,00 € | 1.339,20 € | 2.452,80 € |
10 X 3,5 | 15,05 € | 409,50 € | 1.102,50 € | 1.953,00 € | 3.577,00 € |
12 X 4 | 20,64 € | 561,60 € | 1.512,00 € | 2.678,40 € | 4.905,60 € |
15 X 4,5 | 29,03 € | 789,75 € | 2.126,25 € | 3.766,50 € | 6.898,50 € |
17 X 5 | 36,55 € | 994,50 € | 2.677,50 € | 4.743,00 € | 8.687,00 € |
20 X 6 | 51,60 € | 1.404,00 € | 3.780,00 € | 6.696,00 € | 12.264,00 € |
PRECIO/PRICE M2 | 0,43 € | 0,39 € | 0,35 € | 0,31 € | 0,28 € |
(I.G.I.C no incluido – I.G.I.C not included) |